Bộ lọc than hoạt tính được thiết kế và sản xuất đặc biệt cho ngành mạ điện và công nghiệp hóa chất. Nó có cả chức năng hấp phụ than hoạt tính hiệu quả cao và chức năng kết hợp các hạt rắn. Và có thể ổn định trong nhiều môi trường axit hoặc kiềm, phù hợp với yêu cầu của các quá trình hóa học khác nhau. Dòng chất lỏng lớn, thay đổi áp suất nhỏ, không có hiện tượng tắc nghẽn, ; Dòng bộ lọc than hoạt tính CX có thể được sử dụng trong nhiều quy trình xử lý liên tục và xử lý hàng loạt để đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp quy mô lớn.
Thương hiệu: sanbeafilter
Chất liệu: sợi carbon
Độ chính xác: 0,5mciron_10micron
Chứng nhận: ROHS,ISO9001
Thời Gian giao hàng: 3Ngày
Đặc tính sản phẩm
Mô hình | tối đa | Xếp hạng micron | Ban đầuP(psi) | Nhiệt độ | Hương vị clo &Giảm đơn hàng |
Kích thước | (Danh nghĩa) | @Tốc độ dòng chảy (gpm) | Xếp hạng | @Tốc độ dòng chảy | |
CX-5 | 2,5"x5" | 5 ừm | 2.0psi@2 gpm | 40 F-125 F | >1750phòng trưng bày @0,5gpm |
(64mm x124mm) | (0,13 thanh @7.6Lpm) | (4.4°C-51°C) | >6650L@1.9Lpm | ||
CX-10 | 2,5"x10" | 5ừm | 3,8 psi@5gpm | 40#F-125 F | >3500phòng trưng bày @1gpm |
(64mm x248mm) | (0.26 bar@19Lpm) | (4.4°C-51 C) | >13300L @3.8Lpm | ||
CX-20 | 2,5"x20" | 5 ừm | 1,0 psi@5gpm | 40°F—125°F | >7000phòng trưng bày @2gpm |
(64mm x508mm) | (0,1 bar@19 Lpm) | (44°C-51 C) | >26600L@7.6Lpm | ||
CX-10BB | 4,5"x10" | 5 ừm | 1,8 psi@5gpm | 40 F—125°F | >8750phòng trưng bày @2gpm |
(114mm x248mm) | 0.12 quán ba @19Lpm | (4.4°C-51°C) | >33250L @7.6Lpm | ||
CX-20BB | 4,5"x20" | 5ừm | 1,8psi@10gpm | 40 F—125°F | >17500phòng trưng bày @4gpm |
(114mm x508mm) | 0,12 bar@38Lpm | (4.4 C-51*C) | >66500L@15.2Lpm |
Tính năng
APPLICATION
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
DIMENSION | [0D]:63,5mm .73mm.115mm |
[Chiều dài]:10",20",30",40" | |
MATERIAL OF CONSTRUCTIONS |
[ Media ]Sợi carbon hoạt tính
[ Lồng/Lõi/Nắp cuối]: PP [Niêm phong]:EPDM.TPR |
PERFORMANCE |
[ Tối đa. Nhiệt độ hoạt động]: 60°C
[ DP hoạt động tối đa ]: 4 bar@ 25°C 2,4 thanh @ 60C |
thông tin đặt hàng
NUMBER | REMOVAL RATING | LENGTH(INCH) | SEAL MATERIAL |
DHF | 05=0,5um | 10=10" | T=TPR |
1 = 1um | 20=20" | E=EPDM | |
3 = 3um | 30=30" | ||
5 = 5um | 40=40" | ||
10 = 10um |
Không có. 18, Đoạn Houjie, Đường Houda, Thị trấn Houjie, Thành phố Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc
Sự nhận diện thương hiệu giúp sanbea trở nên khác biệt trên thị trường cạnh tranh.