تم تصميم وتصنيع فلتر الكربون المنشط خصيصًا لصناعة الطلاء الكهربائي والصناعة الكيميائية. يتمتع بوظيفة امتصاص الكربون المنشط عالي الكفاءة ووظيفة تركيب الجزيئات الصلبة ويمكن أن يكون مستقرًا في مجموعة متنوعة من البيئة الحمضية أو القلوية، بما يتماشى مع متطلبات العمليات الكيميائية المختلفة. تدفق سائل كبير، تغير بسيط في الضغط، لا توجد ظاهرة انسداد، ; يمكن استخدام سلسلة CX من مرشح الكربون المنشط في مجموعة متنوعة من المعالجة المستمرة ومعالجة الدفعات لتلبية احتياجات الإنتاج الصناعي على نطاق واسع.
العلامة التجارية: com.sanbeafilter
المواد: ألياف كربونيه
إعادة الإرسال: 0.5mciron_10micron
شهادة: ROHS,ISO9001
وقت التسليم: أيام3
خصائص المنتج
نموذج | الحد الأقصى | تصنيف ميكرون | الأوليP (رطل لكل بوصة مربعة) | درجة الحرارة | طعم الكلور &تخفيض الطلب |
الأبعاد | (الاسمي) | @ معدل التدفق (جالون في الدقيقة) | تصنيف: | @ معدل التدفق | |
CX-5 | 2.5 بوصة × 5 بوصة | أم5 | 2.0 رطل لكل بوصة مربعة عند 2 جالون في الدقيقة | 40 F-125 F | >جالنز1750 @ 0.5 جرام في الدقيقة |
(64 ملم ×124 ملم) | (0.13 بار @ 7.6 لتر في الدقيقة) | (4.4°C-51°C) | >6650 لتر عند 1.9 لتر في الدقيقة | ||
CX-10 | 2.5 بوصة × 10 بوصة | أم5 | 3.8 رطل لكل بوصة مربعة عند 5 جرام في الدقيقة | 40#F-125 F | >جالنز3500 @ 1 جرام في الدقيقة |
(64 ملم ×248 ملم) | (0.26 شريط @ 19Lpm) | (4.4°C-51 C) | >13300L @ 3.8 لتر في الدقيقة | ||
CX-20 | 2.5 بوصة × 20 بوصة | أم5 | 1.0 رطل لكل بوصة مربعة عند 5 جرام في الدقيقة | 40°F—125°F | >جالنز7000 @2gpm |
(64 ملم ×508 ملم) | (0.1 بار عند 19 لتر في الدقيقة) | (44°C-51 C) | >26600 لتر عند 7.6 لتر في الدقيقة | ||
CX-10BB | 4.5 بوصة × 10 بوصة | أم5 | 1.8 رطل لكل بوصة مربعة عند 5 جرام في الدقيقة | 40 F—125°F | >جالنز8750 @2gpm |
(114 ملم ×248 ملم) | حاجِز0.12 @ 19 لترًا في الدقيقة | (4.4°C-51°C) | >33250L @ 7.6 لتر في الدقيقة | ||
CX-20BB | 4.5 بوصة × 20 بوصة | أم5 | 1.8psi@10gpm | 40 F—125°F | >جالنز17500 @4gpm |
(114 ملم ×508 ملم) | 0.12 بار عند 38 لترًا في الدقيقة | (4.4 C-51*C) | >66500 لتر عند 15.2 لتر في الدقيقة |
ميزة
APPLICATION
مواصفات المنتج
DIMENSION | [0D]:63.5 ملم .73 ملم .115 ملم |
[الطول]:10"، 20"، 30 "، 40" | |
MATERIAL OF CONSTRUCTIONS |
[الوسائط] ألياف الكربون المنشط
[القفص/الأساسية/الغطاء النهائي]: PP [الختم]:EPDM.TPR |
PERFORMANCE |
[ الأعلى. درجة حرارة التشغيل]: 60 درجة مئوية
[الحد الأقصى للتشغيل DP]: 4 بار عند 25 درجة مئوية 2.4 بار عند 60 درجة مئوية |
طلب المعلومات
NUMBER | REMOVAL RATING | LENGTH(INCH) | SEAL MATERIAL |
DHF | 05=0.5um | 10=10" | T=TPR |
1 = 1م | 20=20" | E=EPDM | |
3 = 3 أم | 30=30" | ||
5 = 5 أم | 40=40" | ||
10 = 10 ميكرومتر |
لا. 18، قسم هوجي، طريق هدى، مدينة هوجي، مدينة دونغقوان، قوانغدونغ، الصين
التعرف على اسم العلامة التجارية يميز sanbea في السوق التنافسية.